Трубогиб арбалетный DSZH CT999 14 516 38 12 58 34 78в кейсе с труборезом и риммером

Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8)(в кейсе с труборезом и риммером) фото
Фотографии Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8)(в кейсе с труборезом и риммером)
Картинки Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8)(в кейсе с труборезом и риммером)
Изображение Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8)(в кейсе с труборезом и риммером)
Трубогибы Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8)(в кейсе с труборезом и риммером)
97327 SATA Трубогиб ручной 6810мм дмет труб макс уг гиб 180гр97327 SATA Трубогиб ручной 6810мм дмет труб макс уг гиб 180грТрубогиб пружинный 38Трубогиб пружинный 38
Тип Привода
Ручной
Конструкция
Арбалетный
Материал Обработки
Алюминий, медь, металлопластик
Сечение
Круглое
Диаметр Трубы
10 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 5/16, 6 мм, 7/8, 8 мм, ¼, ½, ¾, ⅜, ⅝
Минимальный Диаметр
6 мм
Максимальный Диаметр
22 мм
Максимальный Угол Гиба
90°
Вес
5 кг

Отзывы

Оставить отзыв

Трубогиб арбалетный DSZH CT999 14 516 38 12 58 34 78в кейсе с труборезом и риммером
11172 ₽
В магазин
Трубогиб пружинный 38

Кто-то заказал

Трубогиб пружинный 38

19 минут назад