Культиватор Starwind T1650E 225л с 380 обмин 40 см 205 см 205 см 6 шт 165 кВт 225 л с 114 кг 145 см

Культиватор Starwind T1650E 2.25л. с, 380 об/мин, 40 см, 20.5 см, 20.5 см, 6 шт, 1.65 кВт, 2.25 л. с, 11.4 кг, 14,5 см фото
Фотографии Культиватор Starwind T1650E 2.25л. с, 380 об/мин, 40 см, 20.5 см, 20.5 см, 6 шт, 1.65 кВт, 2.25 л. с, 11.4 кг, 14,5 см
Картинки Культиватор Starwind T1650E 2.25л. с, 380 об/мин, 40 см, 20.5 см, 20.5 см, 6 шт, 1.65 кВт, 2.25 л. с, 11.4 кг, 14,5 см
Изображение Культиватор Starwind T1650E 2.25л. с, 380 об/мин, 40 см, 20.5 см, 20.5 см, 6 шт, 1.65 кВт, 2.25 л. с, 11.4 кг, 14,5 см
Культиваторы Ручные Культиватор Starwind T1650E 2.25л. с, 380 об/мин, 40 см, 20.5 см, 20.5 см, 6 шт, 1.65 кВт, 2.25 л. с, 11.4 кг, 14,5 см
Культиватор Huter EMC1600 22л с Электрический синхронный щеточный двигатель отсутствие выхлопных газовКультиватор Huter EMC1600 22л с Электрический синхронный щеточный двигатель  отсутствие выхлопных газовКультиватор Зубр МКЛ100 22л с 20 см 52 см3 16 кВт 22 л с 12 л 26 см 151 кг 205 кг 047x045x03 мКультиватор Зубр МКЛ100 22л с 20 см 52 см3 16 кВт 22 л с 12 л 26 см 151 кг 205 кг 047x045x03 м

Отзывы

Оставить отзыв

Культиватор Starwind T1650E 225л с 380 обмин 40 см 205 см 205 см 6 шт 165 кВт 225 л с 114 кг 145 см
16354 ₽
В магазин
Культиватор Зубр МКЛ100 22л с 20 см 52 см3 16 кВт 22 л с 12 л 26 см 151 кг 205 кг 047x045x03 м

Кто-то заказал

Культиватор Зубр МКЛ100 22л с 20 …

28 минут назад